Цена (руб) | Примечание | ||
Ремонт ПВХ конструкций и деревянных со стеклопакетами |
|||
---|---|---|---|
![]() |
Регулировка, чистка, смазка фурнитуры оконной створки (по необходимости) | 300 | одна створка |
Регулировка, чистка, смазка фурнитуры балконной двери (комплекс) | 400-700 | ||
Регулировка, чистка, смазка фурнитуры дверей входной группы | от 700 | ||
Устранение перекосов, деформации, производственного брака оконной створки (изменение геометрии) | от 700 | одна створка | |
Энергосберегающее покрытие, кв.м | + 20% | ||
Устранение перекосов, деформации, производственного брака двери (изменение геометрии) | от 700 | ||
Фрезеровка водоотливных (дренажных) отверстий | от 150 | ||
Ремонт и замена фурнитуры (ПВХ и деревянные со стеклопакетами) |
|||
![]() |
Ремонт фурнитуры | 1500 | без замены комплектующих |
Установка ограничителя (гребенки - белая/коричневая) |
от 300 до 500 | белые/коричневые | |
Замена оконной ручки (белая/коричневая) | от 350 | другие цвета по шкале RAL-800 | |
Ручка-скоба | от 1500 | ||
Ручка с ключом | от 800-1500 | ||
Внешняя ручка балконной двери (зацеп) | 200 | пластиковая, металлическая | |
Защелка на балконную дверь | 500 | ||
Детский замок (блокировка "защита от детей") | от 800 | ||
Накладка декоративная верхней и нижней петли на створке | от 100 | ||
Нажимной гарнитур (белый/коричневый) | 3000 | ||
Замок запорный | 3000 | ||
Замок многозапорный с приводом от ключа | от 4000 | ||
Личинка замка | от 900 | ||
Замена поворотной фурнитуры (комплект) | от 2500 | ||
Замена поворотной на поворотно-откидную |
от 3000 до 3500 |
||
Основной запор | 1500 | ||
Средний запор | 1100 | ||
Средний прижим | 500 | ||
Замена ножниц | 900 | ||
Ответная планка | 100 | ||
Скрытое проветривание | 900 | ||
Установка доводчика для входной двери | 3600 | ||
Регулировка доводчика для входной двери | 500 | ||
Угловой переключатель | от 600 | ||
Дистанционное открывание жесткая тяга | 5000 | ||
Дистанционное открывание гибкая тяга | 9700 | ||
Дистанционное открывание (электропривод) | 15000 | ||
Утепление и шумоизоляция |
|||
![]() |
Замена уплотнителя на резиновый | 80 | |
Замена уплотнителя на пулиуритан | от 120-150 | ||
Герметизация шва монтажной пеной, п.м. | 300 | ||
Герметизация шва силиконовым герметиком, п.м. | от 100 | ||
Замена стеклопакетов, стекла |
|||
![]() |
Замена стеклопакета однокамерного (2 стекла) | от 1900 | |
Замена стеклопакета двухкамерного (3 стекла) | от 2200 | ||
Тонировка стекла в массе | + 30% | ||
Стеклопакет триплекс | от 6500 | ||
Рифленое | + 20% | ||
Закаленное | + 30% | ||
Декоративный переплет | + 20% | ||
Стеклопакеты от 2 кв.м | + 40% | ||
Стекло толщ. 4 мм | 1600 | ||
Стекло толщ. 5 мм | 2200 | ||
Стекло толщ. 6 мм | 2800 | ||
Стекло толщ. 8 мм | 5900 | ||
Стекло толщ. 10 мм | 9900 | ||
Изделие весом более 50 кг | + 20% |